Novosti Sport Događanja

Dinamo 'popio' četiri komada na trešnjevačkoj Grabi, minimalni gostujući porazi i Lukavca i Kurilovca

30.04.2023. / Damir Žbulj

I Kurilovec i Lukavec i Dinamo iz Odranskog Obreža upisali su gostujuće poraze u 29. kolu 3. NL Centar. Najgore su prošli Dinamovci, koji su kod Trešnjevke 'popili' četiri komada...

Vladimir Burić zabio je hat-trick, a jedan gol dodao je i Matija Carl, za sigurnih 4:0. Imali su gosti iz Odranskog Obreža i penal u završnici dvoboja, ali nisu upisali niti počasni pogodak.

Lukavec je minimalno poražen u Samoboru, a ključni trenutak dogodio se u 56. minuti, kad je Eduard Husinec zabio jedini zgoditak na utakmici.

Identičnih 1:0 bilo je i na gostovanju Kurilovca kod Maksimira, a taj dvoboj odlučio je Stjepan Krznar, iz penala u 53. minuti susreta.

U idućem kolu u Odranski Obrež stiže Segesta, na Udarniku igra Samobor, u Lukavec stižu Ponikve, a sva tri dvoboja na rasporedu su u subotu, 6. svibnja, od 17 sati.

3. NL CENTAR
1. NK Karlovac 1919 29 23 3 3 66 10 +56 72
2. NK Maksimir 29 19 1 9 61 40 +21 58
3. NK Vrapče 28 17 5 6 51 24 +27 56
4. NK Lučko 28 17 4 7 47 24 +23 55
5. NK Samobor 28 14 6 8 43 30 +13 48
6. NK Ponikve 28 14 1 13 39 41 -2 43
7. HNK Segesta 29 12 5 12 50 36 +14 41
8. NK Trešnjevka 28 13 2 13 43 44 -1 41
9. NK Gaj Mače 28 11 4 13 43 47 -4 37
10. GSNK Mladost Petrinja 29 9 8 12 36 41 -5 35
11. NK Kurilovec 29 9 8 12 33 44 -11 35
12. NK Lukavec 29 9 7 13 30 43 -13 34
13. NK Dinamo Odranski Obrež 29 9 6 14 46 55 -9 33
14. NK Sava Strmec 29 9 5 15 30 53 -23 32
15. NK Bistra 28 9 4 15 35 49 -14 31
16. NK HAŠK 1903 28 7 7 14 25 53 -28 28
17. NK Ravnice 29 6 8 15 26 44 -18 26
18. NK Vrbovec 29 5 6 18 34 60 -26 21

Podijeli