Novosti Sport Događanja

Odbojkašice Velike Gorice 'gazdarice' u našem gradu, Goričani uzeli set Centrometalu

15.03.2022. / Damir Žbulj

Veliki derbi odigrale su odbojkašice Velike Gorice i HOK Gorice u Gradskoj sportskoj dvorani, koji je na kraju završio u pet setova, preokretom za pobjedu Velikogoričanki, koje su tako u izravnom okršaju učvrstile svoju  treću poziciju na ljestvici.

Dvoboj je trajao više od dva sata, a svih pet setova odlučeno je u dramatičnoj završnici. HOK Gorica je dva puta imala rezultatsku prednost, odbojkašice Luke Bišćana imale su i tri meč lopte, ali su na kraju ostale bez završnog slavlja.



Igračice pod vodstvom Vinka Ivelja 'izvukle' su se u četvrtoj dionici i onda su u odlučujućem setu ipak razveselile svoje navijače, za konačnih 23:25, 25:22, 23:25, 29:27 i 15:12.



U idućem kolu OK Velika Gorica gostuje kod ŽOK Ivanec, a HOK Gorica dočekuje HAOK Zagreb.

PRVA B HOL SJEVER
1.     OK DINAMO II     17     17     0     51     7     7.2857     1424     1014     1.4043     50
2.     HAOK ZAGREB     17     16     1     50     8     6.2500     1412     1043     1.3538     48
3.     OK VELIKA GORICA     16     11     5     37     22     1.6818     1355     1241     1.0919     32
4.     HOK GORICA     16     9     7     32     30     1.0667     1333     1348     0.9889     26
5.     HAOK MLADOST III     17     9     8     34     32     1.0625     1437     1420     1.0120     26
6.     OK PETRINJA     17     8     9     32     35     0.9143     1384     1446     0.9571     24
7.     OK MEDVEŠČAK     16     7     9     30     30     1.0000     1272     1282     0.9922     23
8.     ŽOK IVANEC     17     7     10     29     33     0.8788     1366     1312     1.0412     23
9.     ŽOK KAŠTEL     16     7     9     24     31     0.7742     1195     1226     0.9747     20
10.     ŽOK VRBOVEC     17     4     13     23     45     0.5111     1353     1548     0.8740     14
11.     OK OLIMPIK II     17     3     14     17     46     0.3696     1186     1460     0.8123     9
12.     OK SISAK     15     1     14     4     44     0.0909     802     1179     0.6802     2

Odbojkaši Gorice poraženi su i u 19. kolu Superlige, na svom parketu od međimurskog Centrometala, petoplasirane ekipe na ljestvici najboljih hrvatskih odbojkaških klubova.

Gosti iz Nedelišća su uvjerljivo osvojili prva dva seta, ali je u trećem Gorica pokazala kako se može nositi s jačim suparnicama u ovom rangu natjecanja. Ipak, zbog mladosti i neiskustva, takvu razinu igre ne mogu zadržati tijekom cijelog meča i Centrometala na kraju zasluženo slavi (14:25, 19:25, 26:24, 16:25).
 
U idućem kolu Goričani gostuju kod Zadra, gdje odlaze s nadom u prvom ovosezonsko slavlje.

SUPERLIGA
1.     MOK MURSA - OSIJEK     19     18     1     54     7     7.7143     1509     1086     1.3895     54
2.     HAOK MLADOST     17     17     0     51     1     51.0000     1299     864     1.5035     51
3.     OK RIBOLA KAŠTELA     19     14     5     46     21     2.1905     1563     1323     1.1814     41
4.     OK KITRO VARAŽDIN     18     12     6     39     23     1.6957     1413     1264     1.1179     36
5.     OKM CENTROMETAL     19     12     7     41     29     1.4138     1574     1415     1.1124     34
6.     OK SPLIT     19     11     8     34     28     1.2143     1376     1356     1.0147     33
7.     OK SISAK     19     10     9     33     38     0.8684     1507     1553     0.9704     26
8.     MOK RIJEKA     19     9     10     36     36     1.0000     1561     1578     0.9892     29
9.     MOK MARSONIA     20     4     16     17     50     0.3400     1270     1574     0.8069     14
10.     OK ROVINJ     19     4     15     18     45     0.4000     1160     1473     0.7875     12
11.     OK ZADAR     19     2     17     12     52     0.2308     1210     1553     0.7791     7
12.     OK GORICA     19     0     19     6     57     0.1053     1142     1545     0.7392     1

Podijeli