Novosti Sport Događanja

Goričke stolnotenisačice žele nastaviti pobjednički niz, stolnotenisači u borbi za prve bodove: Svaki navijač je dobrodošao!

02.11.2024. / Damir Žbulj

Stolnotenisači i stolnotenisačice HSTK Velika Gorica vraćaju se ovog vikenda pred svoje navijače. Dečki će u Superligi u subotu od 17 sati u Gradskoj sportskoj dvorani ugostiti STK Pula, dok je u nedjelju od 11 sati zakazan veliki derbi začelja sa zadarskim Donatom.

"Trenutno je Zadar kao i mi bez pobjede iako u svojim redovima imaju dva vrhunska igrača, Tomislava Zubčića i Daniela Mijatovića," poručio je u najavi Marko Habijanec pa dodao: "Prošle sezone smo Pulu pobijedili dva puta, koja je ove godine ipak puno jača, sa Chenom, Runjićem i Krstevskim u sastavu."

"Svaka pobjeda u ovom subotnjem meču bila bi iznenađenje, ali u sportu je sve moguće," dodao je.

Uz Habu, u goričkom sastavu bit će još i Ante Jakić, Martin Petrović, Domagoj Elger, koji će svi sigurno odigrati borbene mečeve i i sigurno se neće olako predati.

Djevojke će od 14.30 sati igrati protiv STK Urania iz Baške Vode, a pokušat će nastaviti pobjednički niz, nakon što su u prošlom kolu slavile kod Opatije i Crikvenice.

Željka Jakuš, Kelly Van Zon i Mirjana Lučić spremne su za novi izazov...

"Ulaz je slobodan tako da nam je svaki navijač dobrodošao kako bismo složili pobjedničku atmosferu u Gradskoj sportskoj dvorani," poručio je Habijanec.

 

SUPERLIGA
1 STK STARR Varaždin 5 5 : 0 15 : 4 (11) 51 : 26 (25) 779 : 629 (150) 10
2 STK LIBERTAS MARINKOLOR Dubrovnik 5 5 : 0 15 : 6 (9) 47 : 24 (23) 672 : 590 (82) 10
3 STK ZAGREB Zagreb 5 4 : 1 13 : 5 (8) 43 : 26 (17) 691 : 617 (74)9
4 STK POŽEGA Požega 5 4 : 1 14 : 8 (6) 49 : 37 (12) 862 : 762 (100)9
5 GSTK ZAGREB Zagreb 5 3 : 2 10 : 7 (3) 41 : 25 (16) 642 : 560 (82)8
6 STK VODOVOD Osijek 5 3 : 2 12 : 10 (2) 44 : 40 (4) 776 : 768 (8)8
7 STK MARATHON Zagreb 5 2 : 3 10 : 11 (-1) 35 : 41 (-6) 719 : 700 (19)7
8 STK SPLIT Split 5 2 : 3 10 : 13 (-3) 43 : 50 (-7) 801 : 882 (-81)7
9 STK PULA Pula 5 1 : 4 7 : 13 (-6) 38 : 47 (-9) 774 : 796 (-22)6
10 STK RAKUNI Zagreb 5 1 : 4 5 : 13 (-8) 23 : 43 (-20) 539 : 662 (-123)6
11 HSTK VELIKA GORICA Velika Gorica 5 0 : 5 5 : 15 (-10) 25 : 48 (-23) 593 : 702 (-109)5
12 STK DONAT Zadar 5 0 : 5 4 : 15 (-11) 20 : 52 (-32) 540 : 720 (-180)5

1. HL ZAPAD
1 STK JASKA Jastrebarsko 4 4 : 0 16 : 6 (10) 54 : 23 (31) 748 : 578 (170)8
2 STK CRIKVENICA Crikvenica 5 3 : 2 18 : 12 (6) 66 : 47 (19) 1049 : 968 (81)8
3 HSTK VELIKA GORICA Velika Gorica 4 3 : 1 14 : 9 (5) 46 : 33 (13) 700 : 665 (35)7
4 STK JADRAN Poreč 3 3 : 0 12 : 7 (5) 38 : 24 (14) 570 : 494 (76)6
5 STK OPATIJA-08 Opatija 5 1 : 4 8 : 17 (-9) 31 : 56 (-25) 695 : 837 (-142)6
6 STK MERIX Zagreb 4 1 : 3 10 : 15 (-5) 38 : 55 (-17) 795 : 867 (-72)5
7 STK URANIA Baška Voda 3 1 : 2 8 : 10 (-2) 32 : 35 (-3) 614 : 590 (24)4
8 STK SAMOBOR Samobor 4 0 : 4 4 : 16 (-12) 18 : 53 (-35) 512 : 706 (-194)4
9 STŠK DUGO SELO Dugo Selo 2 1 : 1 7 : 5 (2) 22 : 19 (3) 385 : 363 (22)3

Podijeli