Novosti Sport Događanja

I Mraclin i Gradići pred svojim navijačima, Lukavec gostuje u Buševcu, Lomnica dočekuje Turopoljac, derbi Posavca i Bune u Leknenom

02.11.2024. / Damir Žbulj

I ovaj blagdanski produljeni vikend pun je sportskih događanja, a pogotovo nogometa. Na rasporedu je ponovno i nekoliko lokalnih okršaja, koji će pobuditi zanimanje gledatelja...

Kurilovčani nastavljaju lov na vrh ljestvice 3. NL Centar, a nakon domaćeg poraza od Lučkog čeka gostovanje kod Save Strmec, u nedjelju od 14.15 sati, dok će Dinamo u Odranskom Obrežu u subotu od 14.15 sati dočekati HAŠK.


3. NL CENTAR
1 NK Ravnice 9 7 1 1 21 7 +14 22
2 NK Kurilovec 9 6 1 2 13 7 +6 19
3 NK Lučko 9 6 0 3 17 10 +7 18
4 NK Gaj Mače 9 4 3 2 12 8 +4 15
5 NK Samobor 9 5 0 4 14 11 +3 15
6 NK Ponikve 9 4 2 3 22 16 +6 14
7 NK Zagorec (Kr) 9 4 2 3 12 9 +3 14
8 NK Trešnjevka 9 4 2 3 7 8 -1 14
9 NK Dinamo Odranski Obrež 9 4 2 3 10 12 -2 14
10 NK Bistra 9 4 1 4 10 10 0 13
11 GSNK Mladost Petrinja 9 4 1 4 13 17 -4 13
12 GNK Tigar Sveta Nedelja 9 3 1 5 13 17 -4 10
13 NK Maksimir 9 3 0 6 8 14 -6 9
14 NK Sava Strmec 9 2 2 5 10 13 -3 8
15 NK Vrapče 9 2 0 7 7 14 -7 6
16 NK HAŠK 1903 9 1 0 8 6 22 -16 3


Gradići svoju borbu za opstanak u 4. NL Podskupina B nastavljaju ove nedjelje, doma protiv zaprešićkog Inkera, a dvoboj je zakazan za 14.30 sati. U istom terminu Mraclin ponovno igra pred svojim navijačima, nakon što su u prošlom kolu Zelini utrpali čak šest komada. Idući suparnik je drugoplasirana Rugvica Sava i bit će to jedan pravi derbi ekipa koje su u dosadašnjih 11 utakmica skupile po 23 bodova, dva manje od vodećeg Vrbovca. Gosti su još uvijek bez poraza i mraclinski ljubitelji nogometa zasigurno priželjkuju da se to ove nedjelje promijeni.


4. NL PODSKUPINA B
1 NK Vrbovec 11 8 1 2 29 10 +19 25
2 NK Rugvica Sava 11 6 5 0 29 10 +19 23
3 NK Mraclin 11 7 2 2 22 5 +17 23
4 NK Inker 10 6 3 1 22 6 +16 21
5 HNŠK Moslavina 11 5 1 5 26 17 +9 16
6 NK Stupnik 11 4 4 3 15 7 +8 16
7 ŠNM NK Naftaš Ivanić 11 4 4 3 15 13 +2 16
8 SNK Moslavac 11 5 1 5 17 18 -1 16
9 NK Libertas 11 5 1 5 12 15 -3 16
10 NK Topusko 11 4 3 4 12 12 0 15
11 NK Jaska Vinogradar Jastrebarsko 10 4 2 4 21 19 +2 14
12 NK Zelina 11 4 2 5 13 19 -6 14
13 NK Lekenik 11 2 4 5 13 19 -6 10
14 ŠNK Frankopan 11 3 0 8 10 39 -29 9
15 NK Top 11 1 2 8 11 29 -18 5
16 NK Gradići 11 1 1 9 9 38 -29 4


Premier liga NSZŽ stigla je već do 14. kola, a na rasporedu su i dva lokalna okršaja. U nedjelju od 14 sati u Buševec kod Poleta stiže Lukavec, dok u goste Lomnici u istom terminu stiže Turopoljac iz Kuča, koji je trenutno na samom dnu ljestvice. Lukavec je u prošlom kolu doma svladao Kloštar, Polet je slavio u Farkaševcu i bit će to zaista jedan pravi derbi.

Još u subotu će Klas u Mičevcu od 14 sati dočekati Slogu iz Križa, sjajnu formu će pokušati nastaviti i Jelačić iz Vukovine, na gostovanju kod trećeplasirane Save u Drenju Brdovečkom.

Meštrica u nedjelju od 14 sati mora na noge Dubravi u Tučenik.

PREMIER LIGA NSZŽ
1 HNK Kobre Samobor 13 12 0 1 46 8 +38 36
2 NK Ban Jelačić (V) 13 8 3 2 17 7 +10 27
3 NK Sava (D) 13 8 1 4 27 22 +5 25
4 NK Polet (Bu) 13 7 3 3 27 17 +10 24
5 NK Dubrava(-1) 13 7 1 5 34 22 +12 21
6 NK Sloga Križ 13 6 3 4 28 19 +9 21
7 NK Lukavec(-1) 13 5 4 4 14 12 +2 18
8 NK Vatrogasac (Z) 13 5 3 5 20 23 -3 18
9 NK Kloštar 13 5 2 6 22 18 +4 17
10 NK Strmec 13 4 4 5 18 20 -2 16
11 NK Lomnica 13 4 3 6 29 29 0 15
12 NK Bestovje 13 4 3 6 21 24 -3 15
13 NK Zrinski 13 4 3 6 19 25 -6 15
14 NK Mladost Kraj Donji 13 4 2 7 21 32 -11 14
15 NK Klas (M) 13 3 3 7 11 18 -7 12
16 NK Sutla-Laduč 13 2 6 5 14 25 -11 12
17 NK Meštrica 13 2 3 8 13 47 -34 9
18 NK Turopoljac 13 1 5 7 18 31 -13 8


Sve utakmice 12. kola Jedinstvene 1. ŽNL igraju se u nedjelju od 14 sati. Posavec u Leknenom igra protiv drugoplasirane Bune, a pred svojim navijačima će igrati i Kupa u Pokupskom protiv Graničara iz Tučenika, Dinamo Hidrel u Novom Čiču protiv Dinama iz Jakovlja te Mladost u Obrezini protiv Jelačića iz Banova.

Na gostovanje u Pisarovinu kod Jamnice mora Vatrogasac iz Kobilića, a u taj kraj mora i Turopolje, koje igra kod Pribića.

JEDINSTVENA 1. ŽNL
1 NK Rakovec 11 8 1 2 30 16 +14 25
2 NK Buna 11 8 1 2 17 7 +10 25
3 NK Lonja 11 7 2 2 19 8 +11 23
4 NK Pušća 11 6 4 1 24 15 +9 22
5 NK Posavec 11 6 1 4 23 13 +10 19
6 NK Dinamo Jakovlje 11 6 1 4 19 18 +1 19
7 NK Dinamo Hidrel 11 5 2 4 22 19 +3 17
8 NK Pribić 11 4 4 3 20 25 -5 16
9 NK Jamnica 11 4 3 4 30 25 +5 15
10 NK Graničar Tučenik 11 4 3 4 18 19 -1 15
11 NK Turopolje(-1) 11 3 4 4 12 17 -5 12
12 NK Mladost Obrezina 11 3 2 6 23 20 +3 11
13 NK Ban Jelačić (B) 11 3 2 6 21 22 -1 11
14 NK Milka Trnina 11 3 2 6 9 22 -13 11
15 NK Vatrogasac (K) 11 1 1 9 10 28 -18 4
16 NK Kupa (P) 11 0 1 10 8 31 -23 1


Velika Mlaka 1947 svoju sjajnu sezonu u 2. ŽNL Istok, prvu u seniorskom natjecanju nastavlja kod Brckog u Božjakovini, pod reflektorima, u večernjem nedjeljnom terminu od 18 sati. U prošlom kolu je upisan prvi poraz, u derbiju kod drugoplasiranog Farkaša i bit će ovo prilika za povratak na pobjedničke staze.

2. ŽNL ISTOK
1 NK Velika Mlaka 1947 9 7 1 1 37 7 +30 22
2 NK "FARKAŠ" 9 7 0 2 37 9 +28 21
3 NK Ostrna 9 5 1 3 26 19 +7 16
4 NK Gaj 9 5 1 3 17 12 +5 16
5 NK Zvekovac 9 5 1 3 22 20 +2 16
6 NK Donja Zelina 9 4 1 4 26 16 +10 13
7 NK Brcko 9 3 2 4 19 30 -11 11
8 NK Sloboda Gradec 9 1 2 6 14 23 -9 5
9 NK Croatia Nova Kapela 9 1 2 6 10 51 -41 5
10 NK Mladost Obedišće 9 1 1 7 15 36 -21 4

 

Podijeli