Novosti Sport Događanja

Kurilovec, Buna i Velika Mlaka žele nastaviti savršen niz, Mraclince u Vrbovcu čeka derbi za vrh, Vjeran Simunić izvlači Gradiće iz krize

20.09.2024. / Damir Žbulj

Nogometaši Kurilovca pokušat će nastaviti svoj savršeni pobjednički niz i u četvrtom kolu 3. NL Centar, a u subotu od 16.45 sati na Udarnik stižu zagrebačke Ponikve.

Kurilovčani ove sezone jednostavno briljiraju, dijele prvo mjesto s Ravnicama, a u tri prvenstvena dvoboja u kojima su slavili čak još nisu primili pogodak i sada ih čeka zahtjevan suparnik.

Podrška navijača bit će im od izuzetne važnosti.

Odlično je natjecanje otvorio i Dinamo iz Odranskog Obreža, koji je na šest osvojenih bodova i u subotu će na gostovanje u Krapinu kod Zagorca.

3. NL CENTAR
1 NK Ravnice 3 3 0 0 9 3 +6 9
2 NK Kurilovec 3 3 0 0 4 0 +4 9
3 NK Lučko 3 2 0 1 6 3 +3 6
4 NK Trešnjevka 2 2 0 0 4 1 +3 6
5 NK Samobor 3 2 0 1 6 4 +2 6
6 NK Dinamo Odranski Obrež 3 2 0 1 4 3 +1 6
7 NK Ponikve 2 1 0 1 6 4 +2 3
8 GNK Tigar Sveta Nedelja 2 1 0 1 4 2 +2 3
9 GSNK Mladost Petrinja 2 1 0 1 3 3 0 3
10 NK Zagorec (Kr) 2 1 0 1 1 1 0 3
11 NK Gaj Mače 3 1 0 2 4 5 -1 3
12 NK Vrapče 3 1 0 2 1 3 -2 3
13 NK Maksimir 3 1 0 2 1 7 -6 3
14 NK Bistra 2 0 0 2 1 3 -2 0
15 NK Sava Strmec 3 0 0 3 1 5 -4 0
16 NK HAŠK 1903 3 0 0 3 2 10 -8 0

 

Novo kolo u 4. NL Podskupina B Mraclin i Gradići dočekuju u potpuno suprotnom raspoloženju. Mraclinci su na vrhu ljestvice s četiri pobjede, jednim remijem, gol razlikom 11-1 i 13 osvojenih bodova, dok su Gradići i dalje na 'nuli'. Nije ove sezone više išlo sa Zoranom Tomčićem, probao je i prof. Ivica Šendulović, a sada je na klupu sjeo legendarni Vjeran Simunić, 70-godišnji strateg, koji ima prebogato iskustvo i koji je radio i u brojnim hrvatskim klubovima, ali i puno vremena proveo u dalekoj Aziji. Gradići u nedjelju od 16.30 sati dočekuju Moslavinu i pod novim vodstvom mogu se nadati pozitivnom ishodu.

Mraclin će pak u subotu u istom terminu od 16.45 sati gostovati u Vrbovcu i bit će to još jedan pravi ispit i derbi u borbi za vrh poretka. Vrbovčani su na trećem mjestu, a baš kao i Stupnik imaju samo bod manje od lidera.

4. NL PODSKUPINA B
1 NK Mraclin 5 4 1 0 11 1 +10 13
2 NK Stupnik 5 4 0 1 12 2 +10 12
3 NK Vrbovec 5 4 0 1 12 4 +8 12
4 NK Inker 5 3 1 1 10 5 +5 10
5 NK Zelina 5 3 1 1 10 5 +5 10
6 NK Libertas 5 3 1 1 9 7 +2 10
7 NK Rugvica Sava 5 2 3 0 13 7 +6 9
8 HNŠK Moslavina 5 2 1 2 13 7 +6 7
9 SNK Moslavac 5 2 1 2 9 8 +1 7
10 NK Topusko 5 2 0 3 9 8 +1 6
11 ŠNM NK Naftaš Ivanić 5 1 2 2 6 7 -1 5
12 NK Jaska Vinogradar Jastrebarsko 5 1 1 3 9 14 -5 4
13 NK Top 5 1 0 4 6 15 -9 3
14 ŠNK Frankopan 5 1 0 4 6 21 -15 3
15 NK Lekenik 5 0 2 3 6 11 -5 2
16 NK Gradići 5 0 0 5 4 23 -19 0

 

Premier liga NSZŽ stigla je već do sedmog kola, a i u ovom rangu natjecanja nekoliko klubova je dobro otvorilo sezonu, prije svih Jelačić iz Vukovine, Polet iz Buševca i Lukavec.

Lukavec će u subotu od 16.30 sati na svom terenu igrati protiv Sutle Laduč, dok će Jelačić u Vukovini ugostiti Mladost iz Kraja Donjeg. Polet u istom terminu mora na gostovanje kod Save u Drenje Brdovečko, dok će Meštrica u Gornjoj Lomnici igrati s Bestovjem.

U nedjelju Lomnica od 16.30 sati igra doma s Kloštrom, Turopoljac u Kučama tada dočekuje Sloge iz Križa, a Klas iz Mičevca ide kod lidera HNK Kobre Samobor, ali taj dvoboj je zakazan za 16 sati.

PREMIER LIGA NSZŽ
1 HNK Kobre Samobor 6 6 0 0 23 2 +21 18
2 NK Sava (D) 6 5 1 0 18 6 +12 16
3 NK Ban Jelačić (V) 6 4 0 2 6 3 +3 12
4 NK Polet (Bu) 6 3 2 1 13 8 +5 11
5 NK Zrinski 6 3 2 1 12 8 +4 11
6 NK Lukavec 6 3 2 1 8 5 +3 11
7 NK Sloga Križ 6 3 1 2 15 10 +5 10
8 NK Dubrava(-1) 6 3 0 3 14 12 +2 8
9 NK Kloštar 6 2 1 3 7 7 0 7
10 NK Strmec 6 2 1 3 10 11 -1 7
11 NK Lomnica 6 2 1 3 13 15 -2 7
12 NK Vatrogasac (Z) 6 2 1 3 9 14 -5 7
13 NK Sutla-Laduč 6 1 3 2 10 12 -2 6
14 NK Meštrica 6 1 2 3 9 19 -10 5
15 NK Klas (M) 6 1 1 4 5 11 -6 4
16 NK Mladost Kraj Donji 6 1 1 4 8 19 -11 4
17 NK Turopoljac 6 0 3 3 10 18 -8 3
18 NK Bestovje 6 1 0 5 8 18 -10 3

 

U Jedinstvenoj 1. ŽNL igra se šesto kolo, a u subotu će na teren jedino Turopolje i to pred svojim navijačima od 16.30 sati protiv Dinama iz Jakovlja.

U nedjelju od 16.30 sati u Maloj Buni zakazan je dvoboj prvog i posljednjeg na ljestvici. Bit će to lokalni derbi Bune i Vatrogasca iz Kobilića, koji su također u različitom raspoloženju prije međusobnog dvoboja. Buna ima savršeni učinak od svih pet pobjeda, a Vatrogasci su još uvijek na samom dnu i bez ijednog osvojenog boda.

U Leknenom imamo još jedan lokalni okršaj, jer u goste Posavcu stiže Mladost iz Obrezine, dok će Kupa pokušati napraviti nešto kod Jelačića u Banovu. Na gostovanje mora i Dinamo Hidrel, koji će također od 16.30 sati igrati kod Rakovca.

JEDINSTVENA 1. ŽNL
1 NK Buna 5 5 0 0 12 2 +10 15
2 NK Rakovec 5 4 0 1 16 6 +10 12
3 NK Dinamo Jakovlje 5 4 0 1 11 6 +5 12
4 NK Pušća 5 3 1 1 12 7 +5 10
5 NK Lonja 5 3 1 1 7 4 +3 10
6 NK Mladost Obrezina 5 2 1 2 11 6 +5 7
7 NK Dinamo Hidrel 5 2 1 2 11 7 +4 7
8 NK Graničar Tučenik 5 2 1 2 8 9 -1 7
9 NK Pribić 5 2 1 2 10 14 -4 7
10 NK Ban Jelačić (B) 5 2 0 3 9 7 +2 6
11 NK Posavec 5 2 0 3 10 9 +1 6
12 NK Jamnica 5 2 0 3 11 13 -2 6
13 NK Turopolje 5 2 0 3 4 9 -5 6
14 NK Milka Trnina 5 1 1 3 5 9 -4 4
15 NK Kupa (P) 5 0 1 4 4 21 -17 1
16 NK Vatrogasac (K) 5 0 0 5 5 17 -12 0


U najnižem rangu, u 2. ŽNL Istok, fantastično se snalazi Velika Mlaka 1947, u premijernoj seniorskoj sezoni. U tri nastupa ostvarene su tri sigurne pobjede, ali u nedjelju od 16.30 sati kod Gaja zakazan je pravi derbi. Obje ekipe, kao i vodeći Farkaš, imaju maksimalan učinak i bit će to pravi ispit za Velikomlačane.

 

2. ŽNL ISTOK
1 NK "FARKAŠ" 3 3 0 0 15 3 +12 9
2 NK Velika Mlaka 1947 3 3 0 0 11 1 +10 9
3 NK Gaj 3 3 0 0 11 2 +9 9
4 NK Mladost Obedišće 3 1 1 1 6 9 -3 4
5 NK Donja Zelina 3 1 0 2 13 7 +6 3
6 NK Brcko 3 1 0 2 5 15 -10 3
7 NK Sloboda Gradec 3 0 2 1 4 6 -2 2
8 NK Zvekovac 3 0 1 2 4 9 -5 1
9 NK Ostrna 3 0 1 2 4 10 -6 1
10 NK Croatia Nova Kapela 3 0 1 2 4 15 -11 1

Podijeli